论文排版

论文排版
靖论文排版格式
内容 | 字号 | 首行缩进 | 行距 | 段前段后 | 对齐方式 |
---|---|---|---|---|---|
论文名称 | 二号/22 加粗 | 无 | 1.5 倍 | 24/12 磅 | 居中 |
目录标题 | 二号/22 加粗 | 无 | 1.5 倍 | 24/0 磅 | 居中 |
一级目录 | 小四/12 加粗 | 无 | 1.5 倍 | 0/0 磅 | 左对齐 |
二级目录 | 小四/12 常规 | 无 | 1.5 倍 | 0/0 磅 | 左对齐 |
三级目录 | 小四/12 常规 | 无 | 1.5 倍 | 0/0 磅 | 左对齐 |
一级标题 | 三号/16 加粗 | 无 | 1.5 倍 | 12/6 磅 | 左对齐 |
二级标题 | 四号/14 加粗 | 2 字符 | 1.5 倍 | 6/6 磅 | 左对齐 |
三级标题 | 小四/12 常规 | 2 字符 | 1.5 倍 | 0/0 磅 | 左对齐 |
正文内容 | 小四/12 常规 | 2 字符 | 1.5 倍 | 0/0 磅 | 两端对齐 |
参考文献标题 | 三号/16 加粗 | 无 | 1.5 倍 | 12/6 磅 | 左对齐 |
中文文献 | 小四/12 常规 | 2 字符 | 1.5 倍 | 0/0 磅 | 两端对齐 |
英文文献 | 小四/12 常规 | 2 字符 | 1.5 倍 | 0/0 磅 | 两端对齐 |
字体:中文字体——宋体(Simsun),英文字体——Times New Roman。
参考文献格式
内容 | 字号 | 行距 | 段前段后 | 首行缩进 | 对齐方式 |
---|---|---|---|---|---|
中文文献 | 小四常规 | 1.5 倍 | 0 磅 | 2 字符 | 两端对齐 |
英文文献 | 小四常规 | 1.5 倍 | 0 磅 | 2 字符 | 两端对齐 |
文献类型标识:书籍:[M],期刊文章:[J],学位论文:[D],会议论文:[C]。
示例:
- [1] 王明远. 数据挖掘原理与应用[M]. 北京: 清华大学出版社, 2015.
- [2] Smith J. Machine learning: A practical approach[J]. AI Journal, 2020, 45(3): 56 - 78.
评论
匿名评论隐私政策
✅ 你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果